1 | Kursi Siswa | Ruang Lab. Multimedia | Milik | Futura | 32 | 32 | 0 |
2 | Kursi Guru | Ruang Lab. Multimedia | Milik | kayu | 1 | 1 | 0 |
3 | Papan Tulis | Ruang Lab. Multimedia | Milik | triplek mika | 1 | 1 | 0 |
4 | Komputer | Ruang Lab. Multimedia | Milik | procom/samsung/hp | 120 | 120 | 0 |
5 | Tempat Sampah | Ruang Lab. Multimedia | Milik | Plastik | 1 | 1 | 0 |
6 | Kotak kontak | Ruang Lab. Multimedia | Milik | Broco | 1 | 1 | 0 |
7 | Meja Multimedia | Ruang Lab. Multimedia | Milik | Multiplek | 1 | 1 | 0 |
8 | Meja Siswa | Ruang Kelas 8.7 | Milik | kayu | 33 | 33 | 0 |
9 | Kursi Siswa | Ruang Kelas 8.7 | Milik | kayu | 33 | 1 | 32 |
10 | Meja Guru | Ruang Kelas 8.7 | Milik | kayu | 1 | 1 | 0 |
11 | Kursi Guru | Ruang Kelas 8.7 | Milik | kayu | 1 | 1 | 0 |
12 | Papan Tulis | Ruang Kelas 8.7 | Milik | triplek mika | 1 | 1 | 0 |
13 | Lemari | Ruang Kelas 8.7 | Milik | triplek/kayu | 1 | 1 | 0 |
14 | Rak hasil karya peserta didik | Ruang Kelas 8.7 | Milik | kayu | 1 | 1 | 0 |
15 | Tempat Sampah | Ruang Kelas 8.7 | Milik | plastik | 1 | 1 | 0 |
16 | Tempat cuci tangan | Ruang Kelas 8.7 | Milik | kran | 1 | 1 | 0 |
17 | Jam Dinding | Ruang Kelas 8.7 | Milik | plastik kaca | 1 | 0 | 1 |
18 | Kotak kontak | Ruang Kelas 8.7 | Milik | kymco | 1 | 1 | 0 |
19 | Alat Peraga | Ruang Kelas 8.7 | Milik | globe | 1 | 1 | 0 |
20 | Papan Pajang | Ruang Kelas 8.7 | Milik | triplek/kayu | 1 | 1 | 0 |
21 | Soket Listrik | Ruang Kelas 8.7 | Milik | kymco | 1 | 1 | 0 |
22 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Ruang Kelas 8.7 | Milik | kymco | 1 | 1 | 0 |
23 | Meja Siswa | Ruang Kelas 7.3 | Milik | Kayu | 32 | 32 | 0 |
24 | Kursi Siswa | Ruang Kelas 7.3 | Milik | Kayu | 32 | 32 | 0 |
25 | Meja Guru | Ruang Kelas 7.3 | Milik | Kayu | 1 | 0 | 1 |
26 | Kursi Guru | Ruang Kelas 7.3 | Milik | Kayu | 1 | 0 | 1 |
27 | Papan Tulis | Ruang Kelas 7.3 | Milik | Triplek mika | 1 | 1 | 0 |
28 | Lemari | Ruang Kelas 7.3 | Milik | Triplek/Kayu | 1 | 0 | 1 |
29 | Rak hasil karya peserta didik | Ruang Kelas 7.3 | Milik | kayu | 1 | 0 | 1 |
30 | Tempat Sampah | Ruang Kelas 7.3 | Milik | Plastik | 1 | 1 | 0 |
31 | Tempat cuci tangan | Ruang Kelas 7.3 | Milik | kran | 1 | 1 | 0 |
32 | Jam Dinding | Ruang Kelas 7.3 | Milik | Plastik dan kaca | 1 | 0 | 1 |
33 | Kotak kontak | Ruang Kelas 7.3 | Milik | kymco | 1 | 0 | 1 |
34 | Alat Peraga | Ruang Kelas 7.3 | Milik | globe | 1 | 1 | 0 |
35 | Papan Pajang | Ruang Kelas 7.3 | Milik | Triplek mika | 1 | 0 | 1 |
36 | Soket Listrik | Ruang Kelas 7.3 | Milik | kymco | 1 | 1 | 0 |
37 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Ruang Kelas 7.3 | Milik | kymco | 1 | 1 | 0 |
38 | Tempat Sampah | Ruang Toilet Siswa Pria | Milik | plastik | 0 | 0 | 0 |
39 | Kloset Jongkok | Ruang Toilet Siswa Pria | Milik | keramik | 0 | 0 | 0 |
40 | Tempat Air (Bak) | Ruang Toilet Siswa Pria | Milik | | 0 | 0 | 0 |
41 | Gayung | Ruang Toilet Siswa Pria | Milik | | 0 | 0 | 0 |
42 | Gantungan Pakaian | Ruang Toilet Siswa Pria | Milik | | 0 | 0 | 0 |
43 | Gayung (Small Bucket) | Ruang Toilet Siswa Pria | Milik | | 0 | 0 | 0 |
44 | Gayung Air | Ruang Toilet Siswa Pria | Milik | plastik | 0 | 0 | 0 |
45 | Tempat Air | Ruang Toilet Siswa Pria | Milik | keramik | 0 | 0 | 0 |
46 | Meja Siswa | Ruang Kelas 9.6 | Milik | kayu | 32 | 32 | 0 |
47 | Kursi Siswa | Ruang Kelas 9.6 | Milik | kayu | 32 | 32 | 0 |
48 | Meja Guru | Ruang Kelas 9.6 | Milik | kayu | 1 | 1 | 0 |
49 | Kursi Guru | Ruang Kelas 9.6 | Milik | kayu | 1 | 1 | 0 |
50 | Papan Tulis | Ruang Kelas 9.6 | Milik | Triplek mika | 1 | 1 | 0 |
51 | Lemari | Ruang Kelas 9.6 | Milik | kayu | 1 | 1 | 0 |
52 | Rak hasil karya peserta didik | Ruang Kelas 9.6 | Milik | kay | 1 | 1 | 0 |
53 | Tempat Sampah | Ruang Kelas 9.6 | Milik | plastik | 1 | 1 | 0 |
54 | Tempat cuci tangan | Ruang Kelas 9.6 | Milik | kran | 1 | 0 | 1 |
55 | Jam Dinding | Ruang Kelas 9.6 | Milik | Plastik/kaca | 1 | 1 | 0 |
56 | Kotak kontak | Ruang Kelas 9.6 | Milik | Kymco | 1 | 1 | 0 |
57 | Papan pengumuman | Ruang Kelas 9.6 | Milik | Triplek mika | 1 | 1 | 0 |
58 | Alat Peraga | Ruang Kelas 9.6 | Milik | globe | 1 | 1 | 0 |
59 | Papan Pajang | Ruang Kelas 9.6 | Milik | triplek mika | 1 | 1 | 0 |
60 | Soket Listrik | Ruang Kelas 9.6 | Milik | kymco | 1 | 1 | 0 |
61 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Ruang Kelas 9.6 | Milik | kymco | 1 | 1 | 0 |
62 | Tempat Sampah | Ruang Toilet Pria | Milik | plastik | 0 | 0 | 0 |
63 | Kloset Jongkok | Ruang Toilet Pria | Milik | | 0 | 0 | 0 |
64 | Tempat Air (Bak) | Ruang Toilet Pria | Milik | keramik | 0 | 0 | 0 |
65 | Gayung | Ruang Toilet Pria | Milik | | 0 | 0 | 0 |
66 | Gantungan Pakaian | Ruang Toilet Pria | Milik | | 0 | 0 | 0 |
67 | Gayung (Small Bucket) | Ruang Toilet Pria | Milik | | 0 | 0 | 0 |
68 | Gayung Air | Ruang Toilet Pria | Milik | plastik | 0 | 0 | 0 |
69 | Tempat Air | Ruang Toilet Pria | Milik | keramik | 0 | 0 | 0 |
70 | Meja Siswa | Ruang Kelas 7.5 | Milik | kayu | 32 | 32 | 0 |
71 | Kursi Siswa | Ruang Kelas 7.5 | Milik | kayu | 32 | 32 | 0 |
72 | Meja Guru | Ruang Kelas 7.5 | Milik | kayu | 1 | 1 | 0 |
73 | Kursi Guru | Ruang Kelas 7.5 | Milik | kayu | 1 | 1 | 0 |
74 | Papan Tulis | Ruang Kelas 7.5 | Milik | triplek mika | 1 | 1 | 0 |
75 | Lemari | Ruang Kelas 7.5 | Milik | kayu | 1 | 1 | 0 |
76 | Rak hasil karya peserta didik | Ruang Kelas 7.5 | Milik | kayu | 1 | 1 | 0 |
77 | Tempat Sampah | Ruang Kelas 7.5 | Milik | Plastik | 1 | 1 | 0 |
78 | Tempat cuci tangan | Ruang Kelas 7.5 | Milik | kran | 1 | 1 | 0 |
79 | Jam Dinding | Ruang Kelas 7.5 | Milik | Plastik/Kaca | 1 | 0 | 1 |
80 | Kotak kontak | Ruang Kelas 7.5 | Milik | kymco | 1 | 1 | 0 |
81 | Alat Peraga | Ruang Kelas 7.5 | Milik | globe | 1 | 1 | 0 |
82 | Papan Pajang | Ruang Kelas 7.5 | Milik | triplek mika | 1 | 1 | 0 |
83 | Soket Listrik | Ruang Kelas 7.5 | Milik | kymco | 1 | 1 | 0 |
84 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Ruang Kelas 7.5 | Milik | kymco | 1 | 1 | 0 |
85 | Papan Tulis | Ruang Mushalla | Milik | | 0 | 0 | 0 |
86 | Lemari | Ruang Mushalla | Milik | kayu | 0 | 0 | 0 |
87 | Tempat Sampah | Ruang Mushalla | Milik | plastik | 0 | 0 | 0 |
88 | Jam Dinding | Ruang Mushalla | Milik | plastik kaca | 0 | 0 | 0 |
89 | Kotak kontak | Ruang Mushalla | Milik | kymco | 0 | 0 | 0 |
90 | Perlengkapan Ibadah | Ruang Mushalla | Milik | kain | 0 | 0 | 0 |
91 | Tempat Air (Bak) | Ruang Mushalla | Milik | keramik | 0 | 0 | 0 |
92 | Sound system | Ruang Mushalla | Milik | plastik | 0 | 0 | 0 |
93 | Meja Siswa | Ruang Kelas 9.1 | Milik | kayu | 1 | 1 | 0 |
94 | Kursi Siswa | Ruang Kelas 9.1 | Milik | kayu | 32 | 32 | 0 |
95 | Meja Guru | Ruang Kelas 9.1 | Milik | kayu | 1 | 1 | 0 |
96 | Kursi Guru | Ruang Kelas 9.1 | Milik | kayu | 1 | 1 | 0 |
97 | Papan Tulis | Ruang Kelas 9.1 | Milik | Triplek mika | 1 | 1 | 0 |
98 | Lemari | Ruang Kelas 9.1 | Milik | kayu | 1 | 1 | 0 |
99 | Rak hasil karya peserta didik | Ruang Kelas 9.1 | Milik | | 1 | 1 | 0 |
100 | Tempat Sampah | Ruang Kelas 9.1 | Milik | plastik | 1 | 1 | 0 |
101 | Tempat cuci tangan | Ruang Kelas 9.1 | Milik | kran | 1 | 1 | 0 |
102 | Jam Dinding | Ruang Kelas 9.1 | Milik | plastik kaca | 1 | 1 | 0 |
103 | Kotak kontak | Ruang Kelas 9.1 | Milik | kymco | 1 | 1 | 0 |
104 | Papan pengumuman | Ruang Kelas 9.1 | Milik | triplek mika | 1 | 1 | 0 |
105 | Alat Peraga | Ruang Kelas 9.1 | Milik | globe | 1 | 1 | 0 |
106 | Papan Pajang | Ruang Kelas 9.1 | Milik | triplek mika | 1 | 1 | 0 |
107 | Soket Listrik | Ruang Kelas 9.1 | Milik | kymco | 1 | 1 | 0 |
108 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Ruang Kelas 9.1 | Milik | kymco | 1 | 1 | 0 |
109 | Lemari | Ruang Gudang | Milik | kayu/besi | 0 | 0 | 0 |
110 | Rak | Ruang Gudang | Milik | kayu/besi | 0 | 0 | 0 |
111 | Lemari/Rak | Ruang Gudang | Milik | kayu/besi | 0 | 0 | 0 |
112 | Meja Siswa | Ruang Kelas 7.8 | Milik | kayu | 1 | 1 | 0 |
113 | Kursi Siswa | Ruang Kelas 7.8 | Milik | kayu | 32 | 32 | 0 |
114 | Meja Guru | Ruang Kelas 7.8 | Milik | kayu | 1 | 1 | 0 |
115 | Kursi Guru | Ruang Kelas 7.8 | Milik | kayu | 1 | 1 | 0 |
116 | Papan Tulis | Ruang Kelas 7.8 | Milik | triplek mika | 1 | 1 | 0 |
117 | Lemari | Ruang Kelas 7.8 | Milik | triplek/kayu | 1 | 1 | 0 |
118 | Rak hasil karya peserta didik | Ruang Kelas 7.8 | Milik | kayu | 1 | 1 | 0 |
119 | Tempat Sampah | Ruang Kelas 7.8 | Milik | plastik | 1 | 1 | 0 |
120 | Tempat cuci tangan | Ruang Kelas 7.8 | Milik | kran | 1 | 0 | 1 |
121 | Jam Dinding | Ruang Kelas 7.8 | Milik | plastik kaca | 1 | 0 | 1 |
122 | Kotak kontak | Ruang Kelas 7.8 | Milik | kymco | 1 | 0 | 1 |
123 | Alat Peraga | Ruang Kelas 7.8 | Milik | globe | 1 | 1 | 0 |
124 | Papan Pajang | Ruang Kelas 7.8 | Milik | triplek mika | 1 | 1 | 0 |
125 | Soket Listrik | Ruang Kelas 7.8 | Milik | kymco | 1 | 1 | 0 |
126 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Ruang Kelas 7.8 | Milik | kymco | 1 | 1 | 0 |
127 | Meja Siswa | Ruang Kelas 9.8 | Milik | kayu | 32 | 32 | 0 |
128 | Kursi Siswa | Ruang Kelas 9.8 | Milik | kayu | 32 | 32 | 0 |
129 | Meja Guru | Ruang Kelas 9.8 | Milik | kayu | 1 | 1 | 0 |
130 | Kursi Guru | Ruang Kelas 9.8 | Milik | kayu | 1 | 1 | 0 |
131 | Papan Tulis | Ruang Kelas 9.8 | Milik | Triplek mika | 1 | 1 | 0 |
132 | Lemari | Ruang Kelas 9.8 | Milik | | 1 | 1 | 0 |
133 | Rak hasil karya peserta didik | Ruang Kelas 9.8 | Milik | | 1 | 1 | 0 |
134 | Tempat Sampah | Ruang Kelas 9.8 | Milik | Plastik | 1 | 1 | 0 |
135 | Tempat cuci tangan | Ruang Kelas 9.8 | Milik | kran | 1 | 1 | 0 |
136 | Jam Dinding | Ruang Kelas 9.8 | Milik | Plastik/Kaca | 1 | 1 | 0 |
137 | Kotak kontak | Ruang Kelas 9.8 | Milik | kymco | 1 | 1 | 0 |
138 | Alat Peraga | Ruang Kelas 9.8 | Milik | globe | 1 | 1 | 0 |
139 | Papan Pajang | Ruang Kelas 9.8 | Milik | triplek mika | 1 | 1 | 0 |
140 | Soket Listrik | Ruang Kelas 9.8 | Milik | kymco | 1 | 1 | 0 |
141 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Ruang Kelas 9.8 | Milik | kymco | 1 | 1 | 0 |
142 | Meja Siswa | Ruang Kelas 8. 9 | Milik | kayu | 33 | 33 | 0 |
143 | Kursi Siswa | Ruang Kelas 8. 9 | | kayu | 33 | 33 | 0 |
144 | Meja Guru | Ruang Kelas 8. 9 | | kayu | 1 | 1 | 0 |
145 | Kursi Guru | Ruang Kelas 8. 9 | | kayu | 1 | 1 | 0 |
146 | Papan Tulis | Ruang Kelas 8. 9 | | triplek mika | 1 | 1 | 0 |
147 | Lemari | Ruang Kelas 8. 9 | Milik | Kayu | 1 | 1 | 0 |
148 | Rak hasil karya peserta didik | Ruang Kelas 8. 9 | Milik | kayu | 1 | 1 | 0 |
149 | Tempat Sampah | Ruang Kelas 8. 9 | Milik | plastik | 1 | 1 | 0 |
150 | Tempat cuci tangan | Ruang Kelas 8. 9 | Milik | kran | 1 | 1 | 0 |
151 | Jam Dinding | Ruang Kelas 8. 9 | Milik | plastik kaca | 1 | 1 | 0 |
152 | Kotak kontak | Ruang Kelas 8. 9 | Milik | kymco | 1 | 1 | 0 |
153 | Alat Peraga | Ruang Kelas 8. 9 | Milik | globe | 1 | 1 | 0 |
154 | Papan Pajang | Ruang Kelas 8. 9 | Milik | Triplek | 1 | 1 | 0 |
155 | Soket Listrik | Ruang Kelas 8. 9 | Milik | kymco | 1 | 1 | 0 |
156 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Ruang Kelas 8. 9 | Milik | kymco | 1 | 1 | 0 |
157 | Meja Siswa | Ruang Kelas 8.6 | | kayu | 33 | 33 | 0 |
158 | Kursi Siswa | Ruang Kelas 8.6 | | kayu | 33 | 33 | 0 |
159 | Meja Guru | Ruang Kelas 8.6 | | kayu | 1 | 1 | 0 |
160 | Kursi Guru | Ruang Kelas 8.6 | | kayu | 1 | 1 | 0 |
161 | Papan Tulis | Ruang Kelas 8.6 | | Triplek mika | 1 | 0 | 1 |
162 | Lemari | Ruang Kelas 8.6 | | triplek/kayu | 1 | 1 | 0 |
163 | Rak hasil karya peserta didik | Ruang Kelas 8.6 | Milik | kayu | 1 | 0 | 1 |
164 | Tempat Sampah | Ruang Kelas 8.6 | Milik | plastik | 1 | 1 | 0 |
165 | Tempat cuci tangan | Ruang Kelas 8.6 | Milik | kran | 1 | 1 | 0 |
166 | Jam Dinding | Ruang Kelas 8.6 | Milik | plastik kaca | 1 | 0 | 1 |
167 | Kotak kontak | Ruang Kelas 8.6 | Milik | kymco | 1 | 1 | 0 |
168 | Alat Peraga | Ruang Kelas 8.6 | Milik | globe | 1 | 1 | 0 |
169 | Papan Pajang | Ruang Kelas 8.6 | Milik | triplek mika | 1 | 1 | 0 |
170 | Soket Listrik | Ruang Kelas 8.6 | Milik | kymco | 1 | 1 | 0 |
171 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Ruang Kelas 8.6 | Milik | kymco | 1 | 1 | 0 |
172 | Meja Siswa | Ruang Pertemuan | Milik | | 0 | 0 | 0 |
173 | Kursi Siswa | Ruang Pertemuan | Milik | | 0 | 0 | 0 |
174 | Meja Guru | Ruang Pertemuan | Milik | kayu | 0 | 0 | 0 |
175 | Kursi Guru | Ruang Pertemuan | Milik | kayu | 0 | 0 | 0 |
176 | Papan Tulis | Ruang Pertemuan | Milik | triplek mika | 0 | 0 | 0 |
177 | Lemari | Ruang Pertemuan | Milik | kayu | 0 | 0 | 0 |
178 | Meja Siswa | Ruang Kelas 8.4 | Milik | kayu | 33 | 33 | 0 |
179 | Kursi Siswa | Ruang Kelas 8.4 | Milik | kayu | 33 | 33 | 0 |
180 | Meja Guru | Ruang Kelas 8.4 | Milik | kayu | 1 | 1 | 0 |
181 | Kursi Guru | Ruang Kelas 8.4 | Milik | kayu | 1 | 1 | 0 |
182 | Papan Tulis | Ruang Kelas 8.4 | Milik | triplek mika | 1 | 1 | 0 |
183 | Lemari | Ruang Kelas 8.4 | Milik | kayu | 1 | 1 | 0 |
184 | Rak hasil karya peserta didik | Ruang Kelas 8.4 | Milik | kayu | 1 | 1 | 0 |
185 | Tempat Sampah | Ruang Kelas 8.4 | Milik | plastik | 1 | 1 | 0 |
186 | Tempat cuci tangan | Ruang Kelas 8.4 | Milik | kran | 1 | 0 | 1 |
187 | Jam Dinding | Ruang Kelas 8.4 | Milik | plastik kaca | 1 | 1 | 0 |
188 | Kotak kontak | Ruang Kelas 8.4 | Milik | kymco | 1 | 1 | 0 |
189 | Alat Peraga | Ruang Kelas 8.4 | Milik | globe | 1 | 1 | 0 |
190 | Papan Pajang | Ruang Kelas 8.4 | Milik | triplek mika | 1 | 1 | 0 |
191 | Soket Listrik | Ruang Kelas 8.4 | Milik | kymco | 1 | 1 | 0 |
192 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Ruang Kelas 8.4 | Milik | kymco | 1 | 1 | 0 |
193 | Meja Siswa | Ruang Kelas 9.3 | Milik | kayu | 32 | 32 | 0 |
194 | Kursi Siswa | Ruang Kelas 9.3 | Milik | kayu | 33 | 33 | 0 |
195 | Meja Guru | Ruang Kelas 9.3 | Milik | kayu | 1 | 1 | 0 |
196 | Kursi Guru | Ruang Kelas 9.3 | Milik | kayu | 1 | 1 | 0 |
197 | Papan Tulis | Ruang Kelas 9.3 | Milik | Triplek mika | 1 | 1 | 0 |
198 | Lemari | Ruang Kelas 9.3 | Milik | kayu | 32 | 32 | 0 |
199 | Rak hasil karya peserta didik | Ruang Kelas 9.3 | Milik | kayu | 1 | 0 | 1 |
200 | Tempat Sampah | Ruang Kelas 9.3 | Milik | plastik | 1 | 1 | 0 |
201 | Tempat cuci tangan | Ruang Kelas 9.3 | Milik | kran | 1 | 1 | 0 |
202 | Jam Dinding | Ruang Kelas 9.3 | Milik | Plastik/kaca | 1 | 0 | 1 |
203 | Kotak kontak | Ruang Kelas 9.3 | Milik | kymco | 1 | 1 | 0 |
204 | Papan pengumuman | Ruang Kelas 9.3 | Milik | Triplek mika | 1 | 1 | 0 |
205 | Alat Peraga | Ruang Kelas 9.3 | Milik | globe | 1 | 1 | 0 |
206 | Papan Pajang | Ruang Kelas 9.3 | Milik | triplek mika | 1 | 1 | 0 |
207 | Soket Listrik | Ruang Kelas 9.3 | Milik | kymco | 1 | 1 | 0 |
208 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Ruang Kelas 9.3 | Milik | kymco | 1 | 1 | 0 |
209 | Tempat cuci tangan | Lapangan Upacara | Milik | Keramik | 1 | 1 | 0 |
210 | Tiang Bendera | Lapangan Upacara | Milik | | 1 | 1 | 0 |
211 | Bendera | Lapangan Upacara | Milik | | 1 | 0 | 1 |
212 | Pengeras Suara | Lapangan Upacara | Milik | | 1 | 0 | 1 |
213 | Tape Recorder | Lapangan Upacara | Milik | | 1 | 1 | 0 |
214 | Peralatan Atletik | Lapangan Upacara | Milik | | 1 | 1 | 0 |
215 | Peralatan Bola Basket | Lapangan Upacara | Milik | | 1 | 1 | 0 |
216 | Peralatan Bola Voli | Lapangan Upacara | Milik | | 1 | 1 | 0 |
217 | Peralatan Ketrampilan | Lapangan Upacara | Milik | | 1 | 1 | 0 |
218 | Meja Siswa | Ruang Pertemuan | Milik | Kayu | 0 | 0 | 0 |
219 | Kursi Siswa | Ruang Pertemuan | Milik | plastik | 0 | 0 | 0 |
220 | Meja Guru | Ruang Pertemuan | Milik | Kayu | 0 | 0 | 0 |
221 | Kursi Guru | Ruang Pertemuan | Milik | Plastik dan kayu | 0 | 0 | 0 |
222 | Papan Tulis | Ruang Pertemuan | Milik | Triplek mika | 0 | 0 | 0 |
223 | Lemari | Ruang Pertemuan | Milik | Treplek | 0 | 0 | 0 |
224 | Meja Siswa | Ruang Kelas 7.7 | Milik | kayu | 32 | 32 | 0 |
225 | Kursi Siswa | Ruang Kelas 7.7 | Milik | kayu | 32 | 32 | 0 |
226 | Meja Guru | Ruang Kelas 7.7 | Milik | kayu | 1 | 1 | 0 |
227 | Kursi Guru | Ruang Kelas 7.7 | Milik | kayu | 1 | 1 | 0 |
228 | Papan Tulis | Ruang Kelas 7.7 | Milik | triplek mika | 1 | 1 | 0 |
229 | Lemari | Ruang Kelas 7.7 | Milik | triplek/kayu | 1 | 1 | 0 |
230 | Rak hasil karya peserta didik | Ruang Kelas 7.7 | Milik | | 1 | 1 | 0 |
231 | Tempat Sampah | Ruang Kelas 7.7 | Milik | Plastik | 1 | 1 | 0 |
232 | Tempat cuci tangan | Ruang Kelas 7.7 | Milik | | 1 | 0 | 1 |
233 | Jam Dinding | Ruang Kelas 7.7 | Milik | plastik kaca | 1 | 0 | 1 |
234 | Kotak kontak | Ruang Kelas 7.7 | Milik | kymco | 1 | 1 | 0 |
235 | Alat Peraga | Ruang Kelas 7.7 | Milik | | 1 | 1 | 0 |
236 | Papan Pajang | Ruang Kelas 7.7 | Milik | triplek mika | 1 | 1 | 0 |
237 | Soket Listrik | Ruang Kelas 7.7 | Milik | | 1 | 1 | 0 |
238 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Ruang Kelas 7.7 | Milik | | 1 | 1 | 0 |
239 | Kursi Siswa | Ruang Keterampilan | Milik | | 32 | 32 | 0 |
240 | Meja Guru | Ruang Keterampilan | Milik | kayu | 1 | 1 | 0 |
241 | Kursi Guru | Ruang Keterampilan | Milik | kayu | 1 | 1 | 0 |
242 | Papan Tulis | Ruang Keterampilan | Milik | triplek mika | 1 | 1 | 0 |
243 | Lemari | Ruang Keterampilan | Milik | kayu | 1 | 1 | 0 |
244 | Komputer | Ruang Keterampilan | Milik | | 1 | 1 | 0 |
245 | Meja TU | Ruang Tata Usaha | Milik | kayu | 0 | 0 | 0 |
246 | Kursi TU | Ruang Tata Usaha | Milik | besi/busa | 0 | 0 | 0 |
247 | Papan Tulis | Ruang Tata Usaha | Milik | triplek mika | 0 | 0 | 0 |
248 | Lemari | Ruang Tata Usaha | Milik | kayu | 0 | 0 | 0 |
249 | Lemari | Ruang Tata Usaha | Milik | kaca | 0 | 0 | 0 |
250 | Komputer TU | Ruang Tata Usaha | Milik | procom/samsung | 0 | 0 | 0 |
251 | Printer TU | Ruang Tata Usaha | Milik | epson/canon/brother | 0 | 0 | 0 |
252 | Komputer | Ruang Tata Usaha | Milik | | 0 | 0 | 0 |
253 | Tempat Sampah | Ruang Tata Usaha | Milik | plastik | 0 | 0 | 0 |
254 | Jam Dinding | Ruang Tata Usaha | Milik | plastik kaca | 0 | 0 | 0 |
255 | Kursi Kerja | Ruang Tata Usaha | Milik | besi/busa | 0 | 0 | 0 |
256 | Meja Kerja / sirkulasi | Ruang Tata Usaha | Milik | kayu | 0 | 0 | 0 |
257 | Simbol Kenegaraan | Ruang Tata Usaha | Milik | kayu/kaca | 0 | 0 | 0 |
258 | Brangkas | Ruang Tata Usaha | Milik | besi | 0 | 0 | 0 |
259 | Filling Cabinet | Ruang Tata Usaha | Milik | | 0 | 0 | 0 |
260 | Penanda Waktu (Bell Sekolah) | Ruang Tata Usaha | Milik | | 0 | 0 | 0 |
261 | Brankas | Ruang Tata Usaha | Milik | | 0 | 0 | 0 |
262 | Filing Kabinet | Ruang Tata Usaha | Milik | | 0 | 0 | 0 |
263 | Papan Statistik | Ruang Tata Usaha | Milik | | 0 | 0 | 0 |
264 | Soket Listrik | Ruang Tata Usaha | Milik | | 0 | 0 | 0 |
265 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Ruang Tata Usaha | Milik | kymco | 0 | 0 | 0 |
266 | Telepon | Ruang Tata Usaha | Milik | | 0 | 0 | 0 |
267 | Meja Siswa | Ruang Lab. Fisika | Milik | Kayu | 32 | 32 | 0 |
268 | Kursi Siswa | Ruang Lab. Fisika | Milik | Kayu | 32 | 32 | 0 |
269 | Meja Guru | Ruang Lab. Fisika | Milik | Kayu | 1 | 1 | 0 |
270 | Kursi Guru | Ruang Lab. Fisika | Milik | Kayu | 1 | 1 | 0 |
271 | Papan Tulis | Ruang Lab. Fisika | Milik | Triplek | 1 | 1 | 0 |
272 | Lemari | Ruang Lab. Fisika | Milik | kayu | 1 | 1 | 0 |
273 | Rak hasil karya peserta didik | Ruang Lab. Fisika | Milik | kayu | 1 | 0 | 1 |
274 | Tempat Sampah | Ruang Lab. Fisika | Milik | Plastik | 1 | 1 | 0 |
275 | Tempat cuci tangan | Ruang Lab. Fisika | Milik | kran | 1 | 1 | 0 |
276 | Jam Dinding | Ruang Lab. Fisika | Milik | Kaca/Plastik | 1 | 1 | 0 |
277 | Kotak kontak | Ruang Lab. Fisika | Milik | kymco | 1 | 1 | 0 |
278 | Alat Peraga | Ruang Lab. Fisika | Milik | globe | 1 | 1 | 0 |
279 | Papan Pajang | Ruang Lab. Fisika | Milik | triplek mika | 1 | 1 | 0 |
280 | Soket Listrik | Ruang Lab. Fisika | Milik | kymco | 1 | 1 | 0 |
281 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Ruang Lab. Fisika | Milik | kymco | 1 | 1 | 0 |
282 | Meja Guru | Ruang Majelis Guru | Milik | kayu | 0 | 0 | 0 |
283 | Kursi Guru | Ruang Majelis Guru | Milik | kayu | 0 | 0 | 0 |
284 | Papan Tulis | Ruang Majelis Guru | Milik | triplek mika | 0 | 0 | 0 |
285 | Lemari | Ruang Majelis Guru | Milik | kayu | 0 | 0 | 0 |
286 | Lemari | Ruang Majelis Guru | Milik | besi | 0 | 0 | 0 |
287 | Komputer | Ruang Majelis Guru | Milik | procom/samsung | 0 | 0 | 0 |
288 | Papan Panjang | Ruang Majelis Guru | Milik | triplek mika | 0 | 0 | 0 |
289 | Tempat Sampah | Ruang Majelis Guru | Milik | plastik | 0 | 0 | 0 |
290 | Tempat cuci tangan | Ruang Majelis Guru | Milik | batu/semen | 0 | 0 | 0 |
291 | Jam Dinding | Ruang Majelis Guru | Milik | kayu kaca | 0 | 0 | 0 |
292 | Kotak kontak | Ruang Majelis Guru | Milik | Panasonic | 0 | 0 | 0 |
293 | Kursi Kerja | Ruang Majelis Guru | Milik | besi/busa | 0 | 0 | 0 |
294 | Meja Kerja / sirkulasi | Ruang Majelis Guru | Milik | kayu | 0 | 0 | 0 |
295 | Papan pengumuman | Ruang Majelis Guru | Milik | triplek mika | 0 | 0 | 0 |
296 | Kursi dan Meja Tamu | Ruang Majelis Guru | Milik | kayu/busa | 0 | 0 | 0 |
